Yönetim
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ 2026 YILI ADA/PARSEL YÖNETİMLERİ
| S.NU | ADA | KONUT SAYISI | ADA YÜZÖLÇÜMÜ | YÖNETİCİ/TEMSİLCİ | DENETÇİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIL | YEDEK | |||||
| 1 | 411/2 | 15 | 10,878 | Berti BORA | Barış KUTAY | Noyan KİTAPÇI |
| 2 | 412/9 | 3 | 2,040 | NEO YAPI | NEO YAPI | NEO YAPI |
| 3 | 412/10 | 12 | 7,300 | Ö.Süha PAŞALIOĞLU | Sinan ÖZTAN | Saliha ÇİFTÇİ ŞAHİN |
| 4 | 413/2 | 19 | 10,116 | Mustafa BERK | Bahri KAZANKAYA | Ahmet ŞENGÜN |
| 5 | 415/4 | 39 | 26,680 | Kaan GÖK | Nedim ŞAHİN | Gökhan GÜLMEZ |
| 6 | 416/3 | 19 | 17,543 | Burak TATLISU | Samet CÖMERT | Bayram ÖZATA |
| 7 | 417/3 | 26 | 18,487 | Tamer ALPERGÜN | Ayşe Sündüz YILMAZ | Sakine GÜLÇİÇEK |
| 8 | 418/2 | 14 | 10,256 | Mennan HAKSAL | Oğuz ERTEN | Serkan ERMANLI |
| 9 | 419/2 | 13 | 16,086 | Ekin CANKİ | T.Mert SARI | M.Tuğrul BİRTEK |
| 10 | 420/4 | 12 | 13,951 | Serhat PÜTÜRGELİ | İzi MORHAYİM | K.Gülten KADIOĞLU |
| 11 | 420/8 | 10 | 6,024 | Dağhan ÖNER | Hüseyin FAHRİOĞLU | Ercan ÇEBİ |
| 12 | 425/2 | 15 | 9,038 | Hakan SALİHOĞLU | Alper BİÇAÇO | Şaban GÜNEŞ |
| 13 | 426/2 | 20 | 12,104 | Esra AKIN | Süleyman ACER | Cenk POYRAZOĞLU |
| 14 | 427/2 | 25 | 16,230 | Erol GEZER | Ergün BALKAN | Refik YILDIRIM |
| 15 | 428/2 | 11 | 10,487 | Levent ÖZZENGİN | M.Afşin OĞUZ | Fuat ÖZCAN |
| 16 | 429/2 | 16 | 18,393 | Tolga EKREN | Şeyda AÇIKEL | Pürnur ÖBEK |
| 17 | 430/2 | 16 | 18,327 | M.Erdem SARI | Ramazan KANDEMİR | A.Emre ADAL |
| 18 | 431/2 | 10 | 10,649 | Mevhibe ŞAHİN | Çiğdem YAMAK | A.Gökhan CENGİZ |
| 19 | 432/3 | 10 | 10,729 | K.Gülten KADIOĞLU | Elif Nazlı STEINDARTH | Mustafa DUMANKALDI |
| 20 | 432/4 | 5 | 3,297 | Beytullah ÖZDEMİR | Zeynep SERDAROĞLU | Ayşe ADONİ |
| 21 | 433/2 | 11 | 7,942 | Funda KAMİLOĞLU ŞANLIK | Aydın KÜÇÜK | Çiğdem YAMAK |
| 22 | 434/2 | 12 | 13,075 | Volkan ARSLAN | T.Kahraman GÜVERİ | Yaşar ALICI |
| 23 | 435/2 | 12 | 14,057 | Hakan ŞAHİNDERE | Murat BAHÇECİ | F.Kağan SÜRAL |
| 24 | 436/2 | 14 | 16,080 | Uğur ALKAYA | Sami KATIRCIOĞLU | Murat MÜRDÜN |
| 25 | 437/6 | 41 | 10,348 | Recep TÜRKMEN | Merve MÜFTÜOĞLU | K.Gülten KADIOĞLU |
| 26 | 445/1 | 15 | 12,558 | Orhan ÇELEN | M.Kaya AKYÜZ | Orkun ÖZKAN |
| 27 | 113/4 | 4 | 1,949 | Emsal KAYA AYTUNA | Murat GÜNAL | Serkan KARAKUŞ |
| 28 | 113/5 | 4 | 2,018 | Murat AKKUŞ | ||
| 29 | 444/5 | 16 | 9,836 | Süleyman SARI | Serkan KUTLUHAN | Serkan KUTLUHAN |
| TOPLAM | 439 | 336,478 | ||||
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ 2026 YILI TEMSİLCİLER KURULU ÜYELERİ
| TEMSİLCİNİN | TEMSİL ETTİĞİ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.NU. | ADA | ADI VE SOYADI (ASIL) | ADI VE SOYADI (YEDEK) | BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI | ARSA BÜYÜKLÜĞÜ (m²) |
| 1 | 411/2 | Berti BORA | Barış KUTAY | 15 | 10878 |
| 2 | 412/9 | NEO YAPI | NEO YAPI | 3 | 2040 |
| 3 | 412/10 | Ö.Süha PAŞALIOĞLU | Sinan ÖZTAN | 12 | 7300 |
| 4 | 413/2 | Mustafa BERK | Bahri KAZANKAYA | 19 | 10116 |
| 5 | 415/4 | Kaan GÖK | Nedim ŞAHİN | 39 | 26680 |
| 6 | 416/3 | Burak TATLISU | Samet CÖMERT | 19 | 17543 |
| 7 | 417/3 | Tamer ALPERGÜN | Ayşe Sündüz YILMAZ | 26 | 18487 |
| 8 | 418/2 | Mennan HAKSAL | Oğuz ERTEN | 14 | 10256 |
| 9 | 419/2 | Ekin CANKİ | T.Mert SARI | 13 | 16086 |
| 10 | 420/4 | Serhat PÜTÜRGELİ | İzi MORHAYİM | 12 | 13951 |
| 11 | 420/8 | Dağhan ÖNER | Hüseyin FAHRİOĞLU | 10 | 6024 |
| 12 | 425/2 | Hakan SALİHOĞLU | Alper BİÇAÇO | 15 | 9038 |
| 13 | 426/2 | Esra AKIN | Süleyman ACER | 20 | 12104 |
| 14 | 427/2 | Erol GEZER | Ergün BALKAN | 25 | 16230 |
| 15 | 428/2 | Levent ÖZZENGİN | M.Afşin OĞUZ | 11 | 10487 |
| 16 | 429/2 | Tolga EKREN | Şeyda AÇIKEL | 16 | 18393 |
| 17 | 430/2 | M.Erdem SARI | Ramazan KANDEMİR | 16 | 18327 |
| 18 | 431/2 | Mevhibe ŞAHİN | Çiğdem YAMAK | 10 | 10649 |
| 19 | 432/3 | K.Gülten KADIOĞLU | Elif Nazlı STEINDARTH | 10 | 10729 |
| 20 | 432/4 | Beytullah ÖZDEMİR | Zeynep SERDAROĞLU | 5 | 3297 |
| 21 | 433/2 | Funda KAMİLOĞLU ŞANLIK | Aydın KÜÇÜK | 11 | 7942 |
| 22 | 434/2 | Volkan ARSLAN | T.Kahraman GÜVERİ | 12 | 13075 |
| 23 | 435/2 | Hakan ŞAHİNDERE | Murat BAHÇECİ | 12 | 14057 |
| 24 | 436/2 | Uğur ALKAYA | Sami KATIRCIOĞLU | 14 | 16080 |
| 25 | 437/6 | Recep TÜRKMEN | Merve MÜFTÜOĞLU | 41 | 10348 |
| 26 | 445/1 | Orhan ÇELEN | M.Kaya AKYÜZ | 15 | 12558 |
| 27 | 113/4 | Emsal KAYA AYTUNA | Murat GÜNAL | 4 | 1949 |
| 28 | 113/5 | Murat AKKUŞ | 4 | 2018 | |
| 29 | 444/5 | Süleyman SARI | Serkan KUTLUHAN | 16 | 9836 |
| T O P L A M | 439 | 336478 | |||
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ 2026 YILI YÖNETİM KURULU
| ADI VE SOYADI | GÖREVİ |
|---|---|
| R. BAHRİ KAZANKAYA | Asıl Üye (YK Başkanı) |
| M. ERDEM SARI | Asıl Üye (YK Bşk.Vek.) |
| GÖKHAN GÜLMEZ | Asıl Üye (YK Üye) |
| BURAK TATLISU | Yedek Üye |
| RECEP TÜRKMEN | Yedek Üye |
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ 2026 YILI DENETİM KURULU
| ADI VE SOYADI | GÖREVİ |
|---|---|
| Sakine GÜLÇİÇEK | Asıl Üye |
| İPEK ÖZCAN | Asıl Üye |
| SERKAN ERMANLI | Asıl Üye |
| NEDİM ŞAHİN | Yedek Üye |
| PÜRNUR ÖBEK | Yedek Üye |