Yönetim
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ 2025 YILI ADA/PARSEL YÖNETİMLERİ |
---|
S.NU | ADA | YÖNETİCİ/TEMSİLCİ | DENETÇİ | |
ASIL | YEDEK | |||
1 | 411/2 | BERTİ BORA | NOYAN KİTAPÇI | MURAT HATİPOĞLU |
2 | 412/9 | NEO YAPI | ||
3 | 412/10 | Ö.SÜHA PAŞALIOĞLU | SİNAN ÖZTAN | CEYDA HAKSAL |
4 | 413/2 | MUSTAFA BERK | BAHRİ KAZANKAYA | AHMET ŞENGÜN |
5 | 415/4 | KAAN GÖK | NEDİM ŞAHİN | GÖKHAN GÜLMEZ |
6 | 416/3 | SAMET CÖMERT | BURAK TATLISU | BAYRAM ÖZATA |
7 | 417/3 | TAMER ALPERGÜN | MERVE MÜFTÜOĞLU | AZİZ SERİN |
8 | 418/2 | M.MENNAN HAKSAL | OĞUZ ERTEN | FİLİZ EHLİZ |
9 | 419/2 | EKİN CANKİ | DİDEM AFŞAR | MUSTAFA YEŞİL |
10 | 420/4 | İZİ MORHAYİM | SERHAT PÜTÜRGELİ | ASLIHAN MUTLUCAN |
11 | 420/8 | DAĞHAN ÖNER | TOLGA TOTOZ | ERCAN ÇEBİ |
12 | 425/2 | ALPER BİÇACO | CİHAN KABADAYI | HAKAN SALİHOĞLU |
13 | 426/2 | ESRA AKIN | CENK POYRAZOĞLU | SÜLEYMAN ACER |
14 | 427/2 | EROL GEZER | CENGİZ GÜZEL | REFİK YILDIRIM |
15 | 428/2 | LEVENT ÖZZENGİN | MUSTAFA AFŞİN OĞUZ | ERDAL GÖKŞEN |
16 | 429/2 | TOLGA EKREN | İSMAİL BİLGİNOĞULLARI | MUSTAFA DUMANKALKDI |
17 | 430/2 | M.ERDEM SARI | NERGİS KANDEMİR | MELAHAT ÜSTÜNDAĞ |
18 | 431/2 | ALİ TUZLA | MEVHİBE ŞAHİN | A. GÖKHAN CENGİZ |
19 | 432/3 | K.GÜLTEN KADIOĞLU | ELİF STEINDARTH | MUSTAFA DUMANKALKDI |
20 | 432/4 | BEYTULLAH ÖZDEMİR | BATUHAN DEMİRTAŞ | AYŞE ADONİ |
21 | 433/2 | M.AYDIN KÜÇÜK | ÇİĞDEM YAMAK | UYGAR KOÇAŞ |
22 | 434/2 | VOLKAN ARSLAN | YAŞAR ALICI | T.KAHRAMAN GÜVERİ |
23 | 435/2 | MURAT BAHÇECİ | EROL ELHADEF | HAKAN ŞAHİNDERE |
24 | 436/2 | OSMAN KÖKSAL | MURAT MÜRDÜN | YILMAZ OLCAY |
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ TEMSİLCİLER KURULU (2025) |
---|
TEMSİLCİNİN | TEMSİL ETTİĞİ | ||||
S.NU. | ADA | ADI VE SOYADI (ASIL) | ADI VE SOYADI (YEDEK) | BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI | ARSA BÜYÜKLÜĞÜ (m²) |
1 | 411/2 | BERTİ BORA | NOYAN KİTAPÇI | 15 | 10878 |
2 | 412/9 | NEO YAPI | 3 | 2040 | |
3 | 412/10 | Ö.SÜHA PAŞALIOĞLU | SİNAN ÖZTAN | 12 | 7300 |
4 | 413/2 | MUSTAFA BERK | BAHRİ KAZANKAYA | 19 | 10116 |
5 | 415/4 | KAAN GÖK | NEDİM ŞAHİN | 39 | 26680 |
6 | 416/3 | SAMET CÖMERT | BURAK TATLISU | 19 | 17543 |
7 | 417/3 | TAMER ALPERGÜN | MERVE MÜFTÜOĞLU | 26 | 18487 |
8 | 418/2 | M.MENNAN HAKSAL | OĞUZ ERTEN | 14 | 10256 |
9 | 419/2 | EKİN CANKİ | DİDEM AFŞAR | 13 | 16086 |
10 | 420/4 | İZİ MORHAYİM | SERHAT PÜTÜRGELİ | 12 | 13951 |
11 | 420/8 | DAĞHAN ÖNER | TOLGA TOTOZ | 10 | 6024 |
12 | 425/2 | ALPER BİÇACO | CİHAN KABADAYI | 15 | 9038 |
13 | 426/2 | ESRA AKIN | CENK POYRAZOĞLU | 20 | 12104 |
14 | 427/2 | EROL GEZER | CENGİZ GÜZEL | 25 | 16230 |
15 | 428/2 | LEVENT ÖZZENGİN | MUSTAFA AFŞİN OĞUZ | 11 | 10487 |
16 | 429/2 | TOLGA EKREN | İSMAİL BİLGİNOĞULLARI | 16 | 18393 |
17 | 430/2 | M.ERDEM SARI | NERGİS KANDEMİR | 16 | 18327 |
18 | 431/2 | ALİ TUZLA | MEVHİBE ŞAHİN | 10 | 10649 |
19 | 432/3 | K.GÜLTEN KADIOĞLU | ELİF STEINDARTH | 10 | 10729 |
20 | 432/4 | BEYTULLAH ÖZDEMİR | BATUHAN DEMİRTAŞ | 5 | 3297 |
T O P L A M | 435 | 334459 |
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ YÖNETİM KURULU (2025) |
---|
ADI VE SOYADI | GÖREVİ |
VOLKAN ARSLAN | Yönetim Kurulu Başkanı |
ESRA AKIN | Başkan Vekili |
LEVENT ÖZZENGİN | Üye |
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ DENETİM KURULU (2025) |
---|
ADI VE SOYADI | GÖREVİ |
MURAT HATİPOĞLU | Başkan |
A.GÖKHAN CENGİZ | Başkan Vekili |
REFİK YILDIRIM | Üye |