Yönetim
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ 2024 YILI ADA/PARSEL YÖNETİMLERİ |
---|
S.NU | ADA | YÖNETİCİ/TEMSİLCİ | DENETÇİ | |
ASIL | YEDEK | |||
1 | 411/2 | Murat HATİPOĞLU | Berti BORA | Noyan KİTAPÇI |
2 | 412/9 | NEO YAPI | NEO YAPI | NEO YAPI |
3 | 412/10 | Ömer Süha PAŞALIOĞLU | Süleyman SARI | Sinan ÖZTAN |
4 | 413/2 | Mustafa BERK | Bahri KAZANKAYA | Mehmet GÖKÇEK |
5 | 415/4 | Setenay KARADENİZ | Tolga BAKMAZ | Gökhan GÜLMEZ |
6 | 416/3 | Arda OBUZ | T.Kahraman GÜVERİ | Bayram ÖZATA |
7 | 417/3 | Tamer ALPERGÜN | Gökçe ATUK | Sakine GÜLÇİÇEK |
8 | 418/2 | M.Mennan HAKSAL | Özlem İNAY ERTEN | M.Serkan ERMANLI |
9 | 419/2 | T.Mert SARI | A.Savaş YAŞAR | Ekin CANKİ |
10 | 420/4 | Cevdet SEVEN | K.Gülten KADIOĞLU | Şule ÖLMEZ |
11 | 420/8 | Tolga TOTOZ | Ercan ÇEBİ | Dağhan ÖNER |
12 | 425/2 | Alper BİÇAÇO | Cihan KABADAYI | Altuğ TOKSÖZ |
13 | 426/2 | Ayşe POYRAZOĞLU | Esra AKIN | Süleyman ACER |
14 | 427/2 | Erol GEZER | Refik YILDIRIM | Burak KARAÇELİ |
15 | 428/2 | Levent ÖZZENGİN | Fuat ÖZCAN | Erdal GÖKŞEN |
16 | 429/2 | İsmail BİLGİNOĞULLARI | Tolga EKREN | Pürnur ÖBEK |
17 | 430/2 | M.Erdem SARI | Ramazan KANDEMİR | A.Emre ADAL |
18 | 431/2 | Ali TUZLA | Çiğdem YAMAK | Ali Gökhan CENGİZ |
19 | 432/3 | K.Gülten KADIOĞLU | Mustafa DUMANKALDI | Elif Nazlı STEINDARTH |
20 | 432/4 | Beytullah ÖZDEMİR | Ayşe ADONİ | Zeynep SERDAROĞLU |
21 | 433/2 | Oygur YAMAK | Uygar KOÇAŞ | Erdinç AKBAŞLI |
22 | 434/2 | Volkan ARSLAN | Kahraman GÜVERİ | Yaşar ALICI |
23 | 435/2 | Murat BAHÇECİ | Hakan ŞAHİNDERE | Enes KIZILASLAN |
24 | 436/2 | A.Can SÖZER | Kağan SÜRAL | Murat MÜRDÜN |
25 | 437/6 | Akif Fuat ALAGÖZ | Gencay MÜFTÜOĞLU | Serkan ŞENTÜRK |
26 | 445/1 | Orkun ÖZKAN | Zeynep Dilek AKYÜZ | Cantekin DİNÇERLER |
27 | 113/4 | Emsal KAYA AYTUNA | Murat GÜNAL | Serkan KARARKUŞ |
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ TEMSİLCİLER KURULU (2024) |
---|
TEMSİLCİNİN | TEMSİL ETTİĞİ | ||||
S.NU. | ADA | ADI VE SOYADI (ASIL) | ADI VE SOYADI (YEDEK) | BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI | ARSA BÜYÜKLÜĞÜ (m2) |
1 | 411/2 | Murat HATİPOĞLU | Berti BORA | 15 | 10878 |
2 | 412/9 | NEO YAPI | NEO YAPI | 3 | 2040 |
3 | 412/10 | Ömer Süha PAŞALIOĞLU | Süleyman SARI | 12 | 7300 |
4 | 413/2 | Mustafa BERK | Bahri KAZANKAYA | 19 | 10116 |
5 | 415/4 | Setenay KARADENİZ | Tolga BAKMAZ | 39 | 26680 |
6 | 416/3 | Arda OBUZ | T.Kahraman GÜVERİ | 19 | 17543 |
7 | 417/3 | Tamer ALPERGÜN | Gökçe ATUK | 26 | 18487 |
8 | 418/2 | M.Mennan HAKSAL | Özlem İNAY ERTEN | 14 | 10256 |
9 | 419/2 | T.Mert SARI | A.Savaş YAŞAR | 13 | 16086 |
10 | 420/4 | Cevdet SEVEN | Merve MÜFTÜOĞLU | 12 | 13951 |
11 | 420/8 | Tolga TOTOZ | Ercan ÇEBİ | 10 | 6024 |
12 | 425/2 | Alper BİÇAÇO | Cihan KABADAYI | 15 | 9038 |
13 | 426/2 | Ayşe POYRAZOĞLU | Esra AKIN | 20 | 12104 |
14 | 427/2 | Erol GEZER | Refik YILDIRIM | 25 | 16230 |
15 | 428/2 | Levent ÖZZENGİN | Fuat ÖZCAN | 11 | 10487 |
16 | 429/2 | İsmail BİLGİNOĞULLARI | Tolga EKREN | 16 | 18393 |
17 | 430/2 | M.Erdem SARI | Ramazan KANDEMİR | 16 | 18327 |
18 | 431/2 | Ali TUZLA | Çiğdem YAMAK | 10 | 10649 |
19 | 432/3 | K.Gülten KADIOĞLU | Mustafa DUMANKALDI | 10 | 10729 |
20 | 432/4 | Beytullah ÖZDEMİR | Ayşe ADONİ | 5 | 3297 |
21 | 433/2 | Oygur YAMAK | Uygar KOÇAŞ | 11 | 7942 |
22 | 434/2 | Volkan ARSLAN | Kahraman GÜVERİ | 12 | 13075 |
23 | 435/2 | Murat BAHÇECİ | Hakan ŞAHİNDERE | 12 | 14057 |
24 | 436/2 | A.Can SÖZER | Kağan SÜRAL | 14 | 16080 |
25 | 437/6 | Akif Fuat ALAGÖZ | Gencay MÜFTÜOĞLU | 41 | 10348 |
26 | 445/1 | Orkun ÖZKAN | Zeynep Dilek AKYÜZ | 15 | 12558 |
27 | 113/4 | Emsal KAYA AYTUNA | Murat GÜNAL | 4 | 1948 |
T O P L A M | 419 | 324623 |
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ YÖNETİM KURULU (2024) |
---|
ADI VE SOYADI | GÖREVİ |
AKİF FUAT ALAGÖZ | Yönetim Kurulu Başkanı |
AYŞE BANU POYRAZOĞLU | Başkan Vekili |
TOLGA TOTOZ | Üye |
NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ DENETİM KURULU (2024) |
---|
ADI VE SOYADI | GÖREVİ |
GÖKHAN GÜLMEZ | Başkan |
SÜLEYMAN ACER | Başkan Vekili |
SAKİNE GÜLÇİÇEK | Üye |